Цены на санаторно-курортные путевки с 10 января по 19 марта 2026
Для граждан Республики Беларусь СКИДКИ ДО 25%*
Cтоимость в прейскуранте указана без учета скидок| Тип номера | Путевка с лечением | Путевка без лечения | |||||
| 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 15 лет и взросл. | 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 12 лет и взросл. | подс.от 2 до 12 лет | |
| КОРПУС №1 | |||||||
| 2-х местный (twin, double) | 120 | 138 | 102 | 102 | 117 | 87 | 75 |
| 1- местный | 130 | 111 | 75 | ||||
| 2-х местный 2-хкомнатный | 150 | 188 | 113 | 128 | 159 | 96 | 75 |
| КОРПУС №2 | |||||||
| 2-х местный (twin, double) | 132 | 152 | 112 | 112 | 129 | 95 | 75 |
| 2- местный в блоке | 120 | 138 | 102 | 102 | 117 | 87 | 75 |
| 2-х местный 2-хкомнатный | 180 | 225 | 135 | 153 | 191 | 115 | 75 |
| 2-х местный 3- комнатный | 198 | 248 | 149 | 168 | 210 | 126 | 75 |
| 2-х местный 2- комнатный номер в коттедже | 198 | 248 | 149 | 168 | 210 | 126 | 75 |
Иностранные граждане и граждане Российской Федерации при оплате в кассе санатория оплату осуществляют белорусскими рублями по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату оплаты.
Также к оплате принимаются карты российской национальной платёжной системы «Мир»
Для иностранных граждан и граждан Российской Федерации СКИДКИ ДО 25%*
Cтоимость в прейскуранте указана без учета скидок| Тип номера%* | Путевка с лечением | Путевка без лечения | |||||
| 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 15 лет и взрослых | 1 место | при условии заселения 1 чел. | подс. детей от 12 лет и взросл. | подс.от 2 до 12 лет | |
| КОРПУС №1 | |||||||
| 2-х местный (twin, double) | 3 300 | 3 800 | 2 800 | 3 000 | 3 400 | 2 600 | 2 100 |
| 1- местный | 3 600 | 3 200 | 2 100 | ||||
| 2-х местный 2-хкомнатный | 4 200 | 5 200 | 3 200 | 3 800 | 4 700 | 2 900 | 2 100 |
| КОРПУС №2 | |||||||
| 2-х местный (twin, double) | 3 700 | 4 200 | 3 200 | 3 300 | 3 800 | 2 800 | 2 100 |
| 2- местный в блоке | 3 300 | 3 800 | 2 800 | 3 000 | 3 400 | 2 600 | 2 100 |
| 2-х местный 2-хкомнатный | 5 000 | 6 300 | 3 700 | 4 500 | 5 700 | 3 300 | 2 100 |
| 2-х местный 3- комнатный | 5 500 | 6 900 | 4 100 | 5 000 | 6 200 | 3 800 | 2 100 |
| 2-х местный 2- комнатный номер в коттедже | 5 500 | 6 900 | 4 100 | 5 000 | 6 200 | 3 800 | 2 100 |
*с 15 января по 29 апреля 2026 года действует специальная акция на санаторно-курортные путёвки скидка ДО 25%.
Скидки предоставляются при продолжительности пребывания:
–20% — при заезде от 6 до 10 ночей;
–25% — при заезде от 10 и более ночей.
Данные скидки суммируются с бонусом по дисконтной карте






